パナソニックからネオ一眼の名器(?)DMC-FZ1000の後継機DCFZ1000M2が発表されました。現役バリバリのFZ1000ユーザーとしてはかなり気になるところです。とりあえず新旧のスペックを比較してみました。
|
大まかなところでは新旧変わっていません。スペックで気になったのはレンズの口径が小さくなっていること。それがf値に影響しているのでしょうか?もう一つ気になったところはバッテリー。新旧で同じものが使えそうですが今のところ未確認です。
一番気になるのは旧機で致命的な欠点だったレンズあたりから出るノイズ。改善されてないわけがありませんが、改善されているとの言及をまだ見ていないので、発売されたら店頭で確認してみます。3月23日の販売予定です。
製品名 | FZ-1000M2 | FZ1000 |
---|---|---|
発売日 | 2019年03月23日 | 2014年07月17日 |
価格 | 10万円前後 | 8万円前後 |
センサー | 1.0型(MOS) | 同左 |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | 同左 |
画素数 | 2090万総画素 | 2010万有効画素 |
最大記憶画素数 | 5472×3648px | 同左 |
35mm判換算の焦点距離 | 25~400mm(9.1~146mm) | 同左 |
最短撮影距離 | W端:3cm、T端:1m | 同左 |
絞り値 | F/2.8-11(W端)、F/4-11(T端) | F/2.8-8(W端)、F/4-8(T端) |
ズーム | 光学:16倍、デジタル:4倍 | 同左 |
レンズ | LEICA DC VARIO-ELMARIT、11郡15枚(非球面8面5枚、EDレンズ4枚) | 同左 |
フィルター径 | 62mm | 67mm |
ISO | 常用:125~12800、拡張:80~25600 | |
連写 | 12コマ/秒(AF固定) 7コマ/秒(AF追従) | メカシャッター:12コマ/秒(AF固定) 7コマ/秒(AF追従)、電子シャッター:50コマ/秒 |
最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG:26コマ以上、JPEG:100コマ以上 | 未確認 |
オートフォーカス方式 コントラストAF(空間認識AF)、49点、合焦速度0.09秒、星空AF、ローライトAF | コントラストAF(空間認識AF)、49点 | |
ブラケット フォーカスブラケット、露出ブラケット、絞りブラケット、ホワイトバランスブラケット | オートブラケット、ホワイトバランスブラケット | |
ファインダー | 有機EL(OLED) LVF 0.39型 (236万ドット/視野率100%/倍率0.74倍、アイセンサー、アイポイント約20mm、eco 30fps) | 有機EL(OLED) LVF 0.39型 (236万ドット/視野率100%/倍率0.7倍、アイセンサー) |
モニター | 3インチ (124万ドット) | 3インチ (92万ドット) |
可動式モニター | バリアングル | |
タッチパネル | ○(タッチAF&タッチAE、タッチパッドAF、タッチシャッター、タッチズーム) | なし |
シャッタースピード | 1/4000~60秒 | |
電子シャッター | 1/16000秒~1秒 | |
サイレント/無音撮影 | ○ | |
バルブ撮影 | ○ | |
セルフタイマー | 2、10秒 | |
撮影枚数 | LCD:約440枚、EVF:約290枚(eco時は約430枚) | 約360枚 |
動画 | 4K(3840x2160) 30p 100Mbps | |
ハイスピード動画 | フルHD(1920x1080) 120fps | |
ファイル形式 | AVCHD Progressive、AVCHD、MP4 | |
音声形式 | MP4:AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Audio(2ch) | |
動画撮影時間 | 29分59秒 | |
4Kフォト 4Kフォトモード(30コマ、モード:4K連写、4K連写S/S、4Kプリ連写)、フォーカスセレクト、フォーカス合成、軌跡合成、比較明合成、オートマーキング、スライドフォトセレクト、4Kフォト一括保存 | ○ | |
手ぶれ補正 | ○(流し撮り対応) | |
内蔵フラッシュ | ○ | |
防塵防滴仕様 | なし | |
操作性(Fnボタン) | 8つのファンクションボタン(レンズ側面に3つ)、5つのタッチボタン | 5つのファンクションボタン |
モノクローム | L.モノクローム、L.モノクロームD、「粒状」が設定可能 | ○ |
その他 | ズームバック機能、前ダイヤル、後ダイヤル、マイメニュー、RAW現像 | RAW現像 |
メモリーカード | SDXC UHS-I U3 | |
幅136.2mm | 136.8mm | |
高さ | 97.2mm | 98.5mm |
奥行き | 131.5mm | 130.7mm |
重さ | 758g、810g(総重量) | 780g、831g(総重量) |
バッテリー | DMW-BLC12E | DMW-BLC12 |
USB充電 | ○ | |
インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) |
コメント