Insta360からONE X2の後継機として9月8日に発売になったInsta360 X3。
「ONE」が型番から消えシンプルになりましたが、あたらしいInsta360 X3はどんな仕様になっているのか。
両機のスペックを比較する表を作りました。
目次
Insta360 X3 とInsta360 ONE X2 スペック比較
新旧2機種の大きな違いは
- センサーの大きさ(X2:1/2.3インチ→X3:1/2インチ)
- 静止画の最大解像度(X2:約18MP[6080 x 3040]→ X3:約72MP[11968×5984])
になるでしょう!
Insta360 X3 | 製品名 | Insta360 ONE X2 | ||
---|---|---|---|---|
F1.9 | レンズ口径 | F2.0 | ||
1/2インチ | センサー | 1/2.3インチ | ||
6軸ジャイロ | ジャイロセンサー | 同左 | ||
5760×2880@30/25/24fps 3840×1920@60/30fps | 動画解像度(360度) | 5.7K@30/25/24fps 4K@50/30fps 3K@100fps | ||
3840×2160@30/25/24fps 3584×2016@60/50/30/25/24fps 2720×1530@60/50/30/25/24fps 1920×1088@60/50/30/25/24fps | 動画解像度(シングル) | 2560×1440@50/30fps 1920×1440@50/30fps、 1920×1080@50/30fps(ステディカムモード時) | ||
11968×5984 5952×2976 | 写真解像度 | 6080×3040(2:1、360度撮影時) 4320×1440(3:1、Insta Panoモード時) | ||
120Mbps(動画) | ビットレート | 100Mbps(動画) | ||
insv(動画、360度撮影時) mp4(動画、シングルレンズモード時) insp、dng(写真) | ファイル形式 | insv(動画、360度撮影時) mp4(動画、ステディカムモード時) jpg、dng(写真) | ||
microSDカード (UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット、最大1TB、別売) | ストレージ | 同左 | ||
USB Type-C | コネクタ | 同左 | ||
802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz Wi-Fi、Bluetooth 5.0 | 無線機能 | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、Bluetooth 4.2 | ||
114.0(H)×46.0(W)×33.1(D) mm | 本体サイズ | 113(H)×46.2(W)×29.8(D) mm | ||
180g | 重量 | 149g | ||
1,800mAh | バッテリー容量 | 1,630mAh | ||
最大81分間(5.7K 30fps) | 駆動時間 | 最大80分間(5.7K@30fps) | ||
約90分間 | 充電時間 | 約85分間 | ||
iOS:iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini、iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini、iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max、iPhone XS/XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8/8 Plus、iPhone SE 2、iPad Pro、iPad Air(2020) Android:Qualcomm Snapdragon 845/Kirin 980/Exynos 9810/Tensor以上 | 対応デバイス | iOS:iPhone SE、iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max、iPhone XS/XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8/8 Plus Android:Qualcomm Snapdragon 845/Kirin 980/Exynos 9810以上 | ||
ブラック | カラー | ブラック | ||
CINSAAQ/B | 型番 | CINOSXX/A | ||
4537694315999 | JANコード | 4537694288347 | ||
2022年 9月8日 | 発売時期 | 2020年10月28日 23時予約開始 |
Insta360 X3とInsta360 ONE X2の外観比較
本体の大きさは
- X3:114.0(H)×46.0(W)×33.1(D) mm
- X2:113(H)×46.2(W)×29.8(D) mm
とほとんど変わりませんが、見た目が全然違うのは2.29インチの大画面液晶があるからでしょう。
再生画面が見やすく、操作性も格段にアップされています。
まとめ Insta360 X3の特徴
最後にInsta360 X3の特徴をまとめました。
- 1/2インチセンサーによる高精細撮影
- HDR、タイムラプス、バレットタイムなどの多彩な撮影モード
- 滑らかなビデオキャプチャを実現するFlowState技術
- 別売の自撮り棒を消すことができる補正機能
- 360度撮影後にベストアングルを選べるリフレーム機能やAI編集機能
- 2.29インチタッチスクリーンを搭載
- 4つの内蔵マイクによる360度の音声録音に対応
- 音声制御による撮影コントロールに対応
- IPX8の防水機能により水深10mまで撮影が可能
- 最大81分間の駆動時間に対応
- 最大1TBのmicroSDカードに対応(別売)
- 専用アプリによるユニークな編集機能
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] X2との仕様の比較をこちらにまとめました。参考になれば幸いです。 […]