2019年3月18日に「第3世代のiPad Air 2019年モデル」が発表されました。一番スペックが近いと思われるスタンダードモデルの「第6世代のiPad 9.7インチ 2018年モデル」(2018年3月31日発売)と比較してみました。
製品名 | iPad Air (2019) | iPad 9.7インチ (2018) |
---|---|---|
RAM | 3GB(予想) | 未確認 |
SIMカード | nanoSIM(Apple SIMに対応) eSIM |
nanoSIM(Apple SIMに対応) |
発売時のOS | iOS 12 | iOS 11 |
プロセッサー | A12(64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ) Neural Engine |
A10(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ) |
コプロセッサー | M12(組み込み型M12コプロセッサ) | M10(組み込み型M10コプロセッサ) |
ディスプレイサイズ | 10.5インチ | 9.7インチ |
ディスプレイ解像度 | 2224x1668px | 2048x1536px |
画素密度 | 264ppi | 同左 |
パネル | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | 同左 |
ProMotionテクノロジー | × | × |
広色域ディスプレイ(P3) | ○ | × |
True Toneディスプレイ | ○(環境に合わせて色みを調整) | × |
耐指紋性撥油コーティング | ○ | 〇 |
フルラミネーションディスプレイ | ○ | × |
反射防止コーティング | ○ | × |
その他のディスプレイ機能 | 1.8%の反射率、500ニトの輝度 | × |
Face ID | × | × |
Touch ID | ○(指紋認証) | 同左 |
Apple Pay | ○ | 〇 |
Siri | ○(Siri7) | ○(Siri6) |
各種センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 気圧計 環境光センサー |
同左 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同左 |
LTE | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21/ 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 46 / 66 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 |
位置情報 | GPS(Cellularモデルのみ) デジタルコンパス iBeaconマイクロロケーション |
同左 |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
NFC | × | × |
背面カメラ | 800万画素(裏面照射型) F2.4、5枚構成 | 同左 |
パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | 同左 |
ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | 〇 |
露出コントロール バーストモード タイマーモード Live Photos |
○(FaceTimeカメラも可) | 同左 |
HDR | 写真のHDR | 同左 |
自動手ぶれ補正 | ○ | 〇 |
写真へのジオタグ添付 | ○ | 〇 |
背面カメラの動画 スローモーション動画 |
フルHD(1080p)、120fps | 同左 |
タイムラプスビデオ | ○ | 〇 |
ビデオの手ぶれ補正 | ○ | 〇 |
ビデオへのジオタグ添付 | ○ | 〇 |
正面カメラ | FaceTimeカメラ 700万画素(裏面照射型) F2.2 |
FaceTimeカメラ 120万画素(裏面照射型) F2.2 |
正面カメラの動画 | フルHD(1080p) 30fps | HD(720p) |
写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | × |
Retina Flash | ○ | 〇 |
ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | 同左 |
オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | 同左 |
Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | 同左 |
3G・LTEインターネット | 最大9時間 | 同左 |
バッテリー容量 | 30.2Wh | 32.4Wh |
Apple Pencil(別売り) | ○(第1世代に対応) | 同左 |
キーボード(別売り) | Smart Keyboard | Bluetoothキーボード |
オーディオ | ステレオスピーカー | 同左 |
マイクロフォン | デュアルマイクロフォン | × |
コネクタ | Lightning Smart Connector |
Lightning |
3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | 〇 |
同梱物 | 本体 Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ |
同左 |
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ |
同左 |
防水・防塵機能 | × | × |
幅174.1mm | 169.5mm | |
高さ | 250.6mm | 240mm |
奥行き(厚み) | 6.1mm | 7.5mm |
重さ | 456g(Wi-Fi) 464g(Wi-Fi+Cellular) |
469g(Wi-Fi) 478g(Wi-Fi+Cellular) |
価格(32GBモデル) | Wi-Fi:37,800円 Wi-Fi+Cellular:52,800円 |
|
価格(64GBモデル) | Wi-Fi:54,800円 Wi-Fi+Cellular:69,800円 |
|
価格(128GBモデル) | Wi-Fi:48,800円 Wi-Fi+Cellular:63,800円 |
|
価格(256GBモデル) | Wi-Fi:71,800円 Wi-Fi+Cellular:86,800円 |
|
容量 | 64GB、256GB | 32GB、128GB |
発売日 | 2019年03月30日 | 2018年03月31日(ドコモ、SB) 2018年04月04日(au) |
コメント